Já está disponível o Plano de Avisos 2026 no âmbito do Portugal 2030.
Esta atualização, publicada dia 6 de janeiro, prevê um total de 171 Avisos, com uma dotação associada de 3,7 mil milhões de euros para várias áreas estratégicas como inovação, competitividade, digitalização, descarbonização e mobilidade sustentável.
Este volume de concursos cria um cenário raro de previsibilidade e oportunidades, dando às empresas a possibilidade de planearem investimentos com estratégia.
Não fique para trás e prepare já a sua empresa para os apoios que abrem brevemente.
Plano de Avisos Portugal 2030:
Avisos | Dotação | Abertura | NUTS II |
STEP – Inovação Produtiva – Digital e Biotecnologia | 401 000 000 € | 30/01/2026 | Norte, Centro, Alentejo e Algarve |
STEP – Inovação Produtiva – Energia | 400 000 000 € | 30/01/2026 | Norte, Centro, Alentejo |
STEP – I&D&I Empresarial – Digital e Biotecnologia (Copromoção) | 210 000 000 € | 30/01/2026 | Norte, Centro, Alentejo e Algarve |
STEP – I&D&I Empresarial – Energia (Copromoção) | 115 000 000 € | 30/01/2026 | Norte, Centro, Alentejo |
SICE – Inovação Produtiva – Outros Territórios | 120 500 000 € | 30/04/2026 | Norte, Centro, Alentejo e Algarve |
SICE – Qualificação das PME – Operações Individuais | 20 000 000 € | 30/04/2026 | Norte, Centro, Alentejo |
SIID – I&D Empresarial – Operações Individuais e em Copromoção | 30 000 000 € | 30/09/2026 | Norte, Centro, Alentejo e Algarve |
SIID – I&D Empresarial – Demonstradores Individuais e em Copromoção | 12 000 000 € | 30/06/2026 | Norte, Centro, Alentejo, Algarve e AML |
SITCE – Economia Circular | 5 000 000 € | 30/04/2026 | Algarve |
Apoio a Infraestruturas de Base Tecnológica – Regulamento STEP | 25 000 000 € | 16/02/2026 | Centro |
Infraestruturas e equipamentos tecnológicos – STEP | 15 000 000 € | 01/03/2026 | AML |
Sistema de Incentivos de Base Territorial | 5 000 000 € | 20/03/2026 | Alentejo |
Sistema de Incentivos de Base Territorial para o Médio Tejo (FTJ) | 4 000 000 € | 15/01/2026 | Centro |
Sistema de Incentivos de Base Territorial – IIBT do Pinhal Interior | 4 000 000 € | 16/01/2026 | Centro |
Sistema de Incentivos de Base Territorial – ITI CIM Região do Oeste – Indústria | 2 500 000 € | 16/01/2026 | Centro |
Sistema de Incentivos de Base Territorial (IT) – CIM Douro | 1 920 288 € | 01/03/2026 | Norte |
Sistema de Incentivos de Base Territorial (IT) – CIM Tâmega e Sousa | 1 831 886 € | 01/03/2026 | Norte |
Sistema de Incentivos de Base Territorial (IT) – CIM Terras de Trás-os-Montes | 1 257 908 € | 01/03/2026 | Norte |
Sistema de Incentivos de Base Territorial (IT) – AMP | 1 231 724 € | 01/03/2026 | Norte |
Sistema de Incentivos de Base Territorial (IT) – CIM Ave | 1 220 305 € | 01/03/2026 | Norte |
Sistema de Incentivos de Base Territorial (IT) – CIM Alto Minho | 1 168 676 € | 01/03/2026 | Norte |
Contratação de RHAQ por PME – Territórios de Baixa Densidade | 2 125 000 € | 05/05/2026 | Alentejo |
SACCCT – Equipamento/ Reequipamento de Infraestruturas Científicas (RNIIE) | 20 000 000 € | 01/05/2026 | Norte |
Infraestruturas e equipamentos tecnológicos (FTJ) | 4 000 000 € | 25/05/2026 | Alentejo |
Infraestruturas e equipamentos tecnológicos – ITI Água e Ecossistemas da Paisagem | 3 500 000 € | 24/03/2026 | Alentejo |
SIQRH – Formação Empresarial – Operações Individuais | 40 000 000 € | 30/04/2026 | Norte, Centro, Alentejo |
SIQRH – Formação Empresarial – Operações em conjunto | 40 000 000 € | 30/04/2026 | Norte, Centro, Alentejo |
Como é que a Progest pode apoiar a sua empresa?
Na Progest, sabemos que a submissão de uma candidatura de sucesso não se limita a preencher formulários: exige visão, rigor técnico e capacidade de transformar investimentos em vantagens competitivas reais.
É por isso que o nosso trabalho começa muito antes da submissão, através da análise profunda do seu modelo de negócio, da identificação dos fatores relevantes e da construção de um projeto sólido, sustentável e alinhado com as exigências do programa, com o objetivo de garantir uma candidatura robusta, coerente e com um posicionamento estratégico claro.
Somos mais do que consultores: somos o parceiro estratégico que caminha ao seu lado durante todo o processo de candidatura.
Quer saber mais informações?